Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Chucrut 500g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 120g (1 cuchara de té) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 24kcal = 101kJ | 1 |
| Carbohidratos | 5,1g | 1 |
| Proteínas | 1,1g | 1 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 3,5g | 14 |
| Sodio | 793mg | 33 |
Informaciones Técnicas
| Chucrute | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5302 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041153026 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041153023 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
| Caja/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 500g |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 3a |
