Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Cerezas en Almibar 100g
Informaciones Nutricionales
| Porción 30g ou 3 unid. + 1 cucharada de sopa de calda | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 44kcal = 185kJ | 2 |
| Carbohidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 0mg | 0 |
Informaciones Técnicas
| Cerejas em Calda | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7381 | NCM 200860.10 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041173802 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173809 | |
| Emb./P. Neto | 12/190g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 6,0 x 6,0 x 9,8 |
| Caja/Papel | 25,8 x 19,5 x 11,7 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 100g |
| Peso Neto | 190g | |
| Peso Bruto | 333g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 4,108kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 22 x 10 = 220 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
