Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Cebollas 300g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 50g (3 Unidads) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 33mg | 1 |
Informaciones Técnicas
| Cebola | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5101 | NCM 2001.90.00 | CEST 1709000 |
| Cód. Barras | 7896041151015 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041151012 | |
| Emb./P. Neto | 15/580g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 8,5 x 8,5 x 13,7 |
| Caja/Papel | 45,0 x 27,5 x 15,7 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 300g |
| Peso Neto | 580g | |
| Peso Bruto | 865g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 13,223kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 9 x 8 = 72 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1,5a |
