Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Ketchup 8g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 15kcal = 63kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,5g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 67mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Catchup Sachet | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7255 | NCM 2103.20.10 |
| Cód. Barras | 7896041172553 | |
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P. Neto | 200/8g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 3,6 x 0,5 x 7,5 |
| Caja/Papel | 23,8 x 15,8 x 10,9 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 8g | |
| Peso Bruto | 8,4g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 1,77kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 30 x 13 = 390 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
