Productos
< Volver
Informaciones Nutricionales
Carne Vacuna
Informaciones Nutricionales
| Porción de 30g (1 fatia) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 63 kcal = 265kJ | 3 |
| Carbohidratos | 0g | - |
| Proteínas | 6,3g | 8 |
| Grasas Totales | 4g | 8 |
| Grasas Saturadas | 2g | 9 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 302mg | 13 |
Informaciones Técnicas
| 340g | NCM: 1602.50.00 | 24 unidades por caixa | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P. Neto | ||
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
| Caja/Papel | ||
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 0,340g | |
| Peso Bruto | 0,410g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | |
| Paletización | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | |
| 198g | NCM: 160250.00 | 24 unidades por caixa | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P. Neto | ||
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
| Caja/Papel | ||
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 0,340g | |
| Peso Bruto | 0,410g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | |
| Paletización | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | |
Cantidad de cajas por contenedor: 2.448 cajas