Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Arvejas Frescas
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 120Kcal = 504kJ | 5 |
| Carbohidratos | 19g | 6 |
| Proteínas | 8,5g | 11 |
| Grasas Totales | 1,1g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 3,0g | 12 |
| Sodio | 448mg | 19 |
