Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Ananá en Trozos 400g
Informaciones Nutricionales
| Porción 140g ou 15 unid. + 1 cucharada de sopa de calda | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 83 kcal = 349kJ | 4 |
| Carbohidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 0,9g | 1 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentaria | 1,8g | 7 |
| Sodio | 0g | 0 |
Informaciones Técnicas
| Abacaxi Pedaços | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7102 | NCM 2008.20.10 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041171020 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041171027 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
| Caja/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 400g |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
